Код товара: 64/1/35
Электрогенератор EUROLUX G1200A
17 290 ₽ / шт
17 290 ₽ / шт
В розницу
Описание
Характеристики
Сопутствующие товары
Аналоги
Хиты продаж
Запчасти
Документация
Описание∧∨
Электрогенератор
бензиновый (бензогенератор) - электрическая машина, предназначенная для
автономного электроснабжения в повторно кратковременном режиме потребителей
бытового и аналогичного назначения, относящихся к классу переносных
электроприемников. В качестве первичного двигателя используется карбюраторный
двигатель, топливом для которого является неэтилированный бензин.
Электрогенератор EUROLUX имеет бытовое назначение.
Комплект поставки:
Бензиновый электрогенератор G1200A
Вилка разъема переменного тока “Euro” IP44
Паспорт (руководство по эксплуатации)
Комплект инструментов и принадлежностей
Характеристики∧∨
Напряжение сети, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 1000 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Мощность, л.с. | 2.4 |
Расход топлива, г/кВтч | 450 |
Расход масла, г./кВтч | ≤6 |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Тип стартера | Ручной |
Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) |
Охлаждение | Принудительное |
Система зажигания | Магнето |
Тип свечи зажигания | F6TC и аналогичные |
Система питания | Карбюратор |
Тип воздушного фильтра | Пористый полиуретан |
Тип топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный |
Тип системы смазки | Разбрызгиванием в картере |
Объем топливного бака, л | 6 |
Уровень шума, дБ | 75 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Вес | 23.74 кг |
Бренд | Eurolux |
Штрихкод EAN-13 | 4606059023517 |
Модель | G1200A |
Отзывы∧∨
Отзывов на этот товар пока нет.
Документация∧∨
Хиты продаж∧∨
Артикул | Название | Наличие | Розница | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
64/1/21 | Портативный бензогенератор HUTER DY4000L | 32 590 ₽ | 32 590 ₽ | ||
64/1/4 | Портативный бензогенератор HUTER DY3000L | 24 290 ₽ | 24 290 ₽ | ||
64/1/6 | Портативный бензогенератор HUTER DY6500L | 47 690 ₽ | 47 690 ₽ | ||
64/1/3 | Портативный бензогенератор HUTER DY2500L | 22 990 ₽ | 22 990 ₽ | ||
64/1/1 | Портативный бензогенератор HUTER HT950A | 13 590 ₽ | 13 590 ₽ | ||
64/1/43 | Электрогенератор БГ 3000 Р Ресанта | 29 390 ₽ | 29 390 ₽ | ||
64/1/33 | Электрогенератор HUTER DY8000L | 57 590 ₽ | 57 590 ₽ | ||
64/1/7 | Портативный бензогенератор HUTER DY6500LX | 54 490 ₽ | 54 490 ₽ | ||
64/1/2 | Портативный бензогенератор HUTER HT1000L | 18 190 ₽ | 18 190 ₽ | ||
64/1/44 | Электрогенератор БГ 4000 Р Ресанта | 37 190 ₽ | 37 190 ₽ |
Сопутствующие∧∨
Акция
В наличии 275 шт.
Сварочный электрод РЕСАНТА МР-3 Ф3,0 Пачка 1 кг
Арт. 71/6/20